- BEARING MFG.CORP.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>FAG 541647 Cylindrical Roller Bearings
English
FAG 541647 Cylindrical Roller Bearings
What are the types of FAG 541647 Cylindrical Roller Bearings ? Cylindrical Roller Bearings NTN Brand Manufacturing Service . Get Your Free, Instant BEARING MFG.CORP. price, design review. 1.25 kg Mass
- FAG
541647
- NTN
- 1.1 mm
- 1.25 kg
- P0
- 1 mm
- 60 mm
- 126.5 mm
- 135 mm
- BEARING MFG.CORP.2024-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 541647 Cylindrical Roller BearingsProducts and services
Brand: | NTN | rs min: | 1.1 mm | Mass: | 1.25 kg |
Precision class: | P0 | ras max: | 1 mm | B: | 60 mm |
da min: | 126.5 mm | F: | 135 mm | Lubrication hole on inner ring: | Non/No |
t: | 2.5 mm |
FAG 541647 Cylindrical Roller BearingsSystems
Pressure | Low | Place of Origin | Hubei, China, Hubei, China (Mainland) | Material | Steel, Steel HP295 & Q235 |
Use | LPG, LPG | LPG CYLINDER | LPG GAS CYLINDER | Color | Optional |
valve | brass valve | Delivery Time | 30 days | Nominal Working Pressure | 2.1MPa |
Anti-Rotation Pin | Yes |
End Cap Groove | Yes |
Ball Grade | Class 24 |
Retainer Material | Polymer |
UPC | 782476478278 |
Max Bearing Speed | 6000 rpm |
Bearing Thread Size | 3/8 - 16 |
Ball Material | 440 STAINLESS STEEL |
Expansion Type | Non-Expansion |
Bearing Duty | Normal Duty |
How to Identify FAG 541647 Cylindrical Roller Bearings by Bearing Number
FAG 541647 Cylindrical Roller Bearings cross reference by manufacturer | |||||||||
S | P | r | a | D | b | e | n | ||
537675 | 16.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
529469.N12BA | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
511 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
512764 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
538522 | 11.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
508955 | 19 mm | - | 1.1 | - | - | - | - | - | |
506962 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
502894A | 24.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
510150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
529468.N12BA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508370 | - | - | - | - | 360 mm | 20 mm | 0.25 | - | |
567622 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
505470 | - | - | - | - | - | 13.2 mm | - | - | |
507536 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
507735 | - | - | - | - | - | - | 11 mm | - | |
508657 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
510199 | - | - | - | - | - | 290 mm | - | 230 mm | |
522742 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
549864 | 18.8 mm | 230 mm | - | - | - | - | - | - | |
507344 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508726 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
512580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
503901.N12BA | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
514958 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
507628 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
567623 | - | - | - | - | 400 mm | - | - | - | |
507333 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
514461 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
506869 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
541452 | 18.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
508727 | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
504547 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508368 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | |
512972 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
514959 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | |
522310 | 24.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
533880 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
507336 | 10.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
518214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
521065 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517423 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | |
507339 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527104 | 14.3 mm | - | - | - | - | - | 16 mm | - | |
513729A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
513342.N12BA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510350.C4.N12BA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517796 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
524289B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517795 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
574469 | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - | |
513654A | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
541851 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
543447 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
521593A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
525837A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527634 | 17.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
545171 | 39.7 mm | - | 2 | - | - | - | - | - | |
532381.N12BA | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
532001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
568450 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517793A | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
543975 | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
524678A | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
576360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
545768 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
541982 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
544794 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517792 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578278 | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - | |
513769A | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |
542395 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
513770 | 22.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
543736 | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
561005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517436 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533053.N12BA | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
517464 | - | - | - | - | 230 mm | - | - | - | |
545467 | 11 mm | - | - | - | - | - | 21 mm | - | |
517454A | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | |
545628 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
543174 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
560371 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
542648 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
513584A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
518846 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
547659 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
547660 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | - | |
533522 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
514445B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
546152 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
523399 | 22 mm | - | 2 | - | 110 mm | - | - | - | |
533023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
546335 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517692 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
530488 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
513378A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
567725A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
541646 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
517690 | - | - | - | - | 82.93 mm | - | - | - | |
541647 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
531597 | - | - | - | - | 360 mm | 20 mm | - | - | |
517689A | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - | |
543481 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
524544A | 7 mm | - | 0.6 | - | 47 mm | - | - | - | |
532843 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
517688 | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
517687A | 24.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
514444 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517685 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
518780 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
528518 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533259 | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
517684A | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |
561221 | 18.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
515141 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
515194A | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
533258 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | |
517682 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |
533683 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
524229 | 9 mm | - | - | - | - | - | 24 mm | - | |
517681 | 18.8 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |
530487 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517680A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
525438 | - | - | - | - | - | - | 21.5 mm | - | |
517679 | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - | |
524881A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800494 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
524238A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
540088 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517678 | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
526169 | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
803317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
567729 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |
545636 | - | - | - | - | 47 mm | - | - | - | |
529054 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | |
524239A | 19 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |
566883 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527048 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54181 2 | 7.5 mm | - | - | - | - | - | 16 mm | - | |
527977 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517676 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517369A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
580309 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | |
517740 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
522071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517675 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
521910 | 21.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
517737 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
518206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
518649 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
528717 | 12.7 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | - | |
801083 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
530908 | 17.5 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |
800426 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | |
580510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801076 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
536897 | 9.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
522009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533575 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
532504 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
580511 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
531839 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
580512 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
538977 | 15.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
801476 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533808 | 21.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
801082 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
522007 | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - | |
565463 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
561269 | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
561270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
579578 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572891 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | |
533578 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - | |
561271 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
532465 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
536712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
567014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533487 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
540386 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
564182 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
579713 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - | |
566466 | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
579741 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
532470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572176 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
565652 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572137 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
803431 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
505467 | - | - | 1.1 | - | 85 mm | - | - | - | |
507509 | - | - | - | - | 215 mm | - | - | - | |
500861 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
509665 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
505466 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500860 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
503745 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
507508 | 15.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
502284 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
502279 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
503742 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
506743A | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - | |
500857A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52251 8A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
507518 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
505356 | 30.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
510302A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527181 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527388 | 14.3 mm | - | - | - | - | - | 10 mm | - | |
577938 | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4920S.M.P53 | 24.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4921S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4922S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4924S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4926S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4928S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4930S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4932S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4934S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4936S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4938S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |
NNU4940S.M.P53 | 22.2 mm | - | - | - | - | - <
Contact Us
Related News
Product CategoriesNew Products |